Điểm chuẩn 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM
Điểm chuẩn 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin dẫn đầu điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM 2026 khi có ngành lấy 100/100 tương đương 30/30, cao nhất cả nước.
Tính đến tối 9/8, ba trong 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2026.
Theo thang điểm 100, ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ Thông tin đang dẫn đầu với điểm tuyệt đối. Trường này còn có ngành Thiết kế vi mạch và Khoa học dữ liệu lấy hơn 90 điểm.
Tiếp theo là chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế của trường Đại học Kinh tế – Luật với 90,01 điểm.
Mức trúng tuyển thấp nhất Đại học Quốc gia TP HCM hiện tại là ngành Kỹ thuật dầu khí chương trình dạy học bằng Tiếng Anh, của trường Đại học Bách khoa, với 55,76 điểm.
Tra cứu điểm chuẩn và học phí các đại học
1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin: 76-100
|
TT |
Ngành | Điểm chuẩn theo thang 100 | Điểm chuẩn theo thang 30 |
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 82,2 | 24,66 |
| 2 | Thương mại điện tử | 79 | 23,7 |
| 3 | Khoa học dữ liệu | 91,7 | 27,51 |
| 4 | Khoa học dữ liệu (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 85,5 | 25,65 |
| 5 | Khoa học máy tính | 88,5 | 26,55 |
| 6 | Khoa học máy tính (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 85 | 25,5 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 78,3 | 23,49 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm | 81 | 24,3 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 76 | 22,8 |
| 10 | Hệ thống thông tin | 80,8 | 24,24 |
| 11 | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 78 | 23,4 |
| 12 | Kỹ thuật máy tính | 84 | 25,2 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | 100 | 30 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 84,2 | 25,26 |
| 15 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 80 | 24 |
| 16 | An toàn thông tin | 88,7 | 26,61 |
| 17 | An toàn thông tin (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 77,5 | 23,25 |
| 18 | Thiết kế vi mạch | 90,5 | 27,15 |
| 19 | Thiết kế vi mạch (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 80 | 24 |
2. Trường Đại học Kinh tế – Luật: 65-90,01
|
TT |
Mã xét tuyển |
Ngành, chuyên ngành |
Điểm chuẩn (thang 100) |
|
1 |
420 |
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) |
90,01 |
|
2 |
408 |
Kinh doanh quốc tế |
87,94 |
|
3 |
411 |
Thương mại điện tử |
86,73 |
|
4 |
406 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) |
86,46 |
|
5 |
406H |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) |
86,22 |
|
6 |
409 |
Kiểm toán |
85,29 |
|
7 |
402 |
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) |
84,76 |
|
8 |
410 |
Marketing (Chuyên ngành Marketing) |
84,63 |
|
9 |
416 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) |
84,44 |
|
10 |
502 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) |
83,24 |
3. Trường Đại học Bách khoa: 55,76-85,8
| Mã tuyển sinh | Tên ngành, chương trình | Điểm chuẩn |
| Chương trình tiêu chuẩn | ||
| 106 | Khoa học máy tính | 85,45 |
| 107 | Kỹ thuật máy tính | 84,98 |
| 108 | Nhóm ngành Điện – Điện tử – Viễn thông – Tự động hóa – Thiết kế vi mạch | 84,29 |
| 109 | Kỹ thuật cơ khí | 80,75 |
| 110 | Kỹ thuật cơ điện tử | 84,36 |
| 112 | Nhóm ngành Dệt – May | 69,92 |
| 114 | Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 79,08 |
| 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 68,69 |
| 117 | Kiến trúc | 71,57 |
| 123 | Quản lý công nghiệp | 80,17 |
| 125 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường | 69,38 |
| 128 | Nhóm ngành Logistics và Hệ thống công nghiệp | 82,4 |
| 129 | Kỹ thuật vật liệu | 78,88 |
| 137 | Vật lý kỹ thuật | 82,01 |
| 138 | Cơ kỹ thuật | 79,62 |
| 140 | Kỹ thuật nhiệt | 79,91 |
| 141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 75,31 |
| 142 | Kỹ thuật ôtô | 79,3 |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | 80,37 |
| 146 | Khoa học dữ liệu | 84,97 |
| 147 | Địa kỹ thuật xây dựng | 64,37 |
| 148 | Kinh tế xây dựng | 69,35 |
| 150 | Kỹ thuật dầu khí | 73,82 |
| 151 | Kỹ thuật địa chất | 65,6 |
| 152 | Kỹ thuật đường sắt | 76,06 |
| 153 | Quản trị kinh doanh | 73,59 |
| 155 | Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | 61,43 |
| 156 | Kỹ thuật hạt nhân | 80,61 |
| 159 | Kỹ thuật bán dẫn | 85,8 |
| Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh | ||
| 206 | Khoa học máy tính | 84,23 |
| 207 | Kỹ thuật máy tính | 81,54 |
| 209 | Kỹ thuật cơ khí | 79,07 |
| 210 | Kỹ thuật cơ điện tử | 82,14 |
| 211 | Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 78,53 |
| 214 | Ngành Kỹ thuật hóa học | 69,22 |
| 215 | Nhóm ngành Quản lý dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 56,65 |
| 217 | Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | 55,82 |
| 218 | Công nghệ sinh học | 59,96 |
| 219 | Công nghệ thực phẩm | 58,77 |
| 220 | Kỹ thuật dầu khí | 55,76 |
| 223 | Quản lý công nghiệp | 65,81 |
| 225 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường | 57,04 |
| 228 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 78,04 |
| 229 | Kỹ thuật vật liệu | 67,15 |
| 237 | Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh | 65,9 |
| 242 | Kỹ thuật ôtô | 71,22 |
| 245 | Kỹ thuật hàng không | 79,87 |
| 251 | Khoa học dữ liệu | 80,68 |
| 252 | Kỹ thuật đường sắt | 58,67 |
| 253 | Chuyên ngành Kinh doanh số | 61,58 |
| 254 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học số | 56,77 |
| 255 | Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | 56,36 |
| 256 | Kỹ thuật hạt nhân | 56,91 |
| 257 | Chuyên ngành Năng lượng tái tạo | 61,71 |
| 258 | Thiết kế vi mạch | 85,51 |
| 259 | Kỹ thuật bán dẫn | 82,66 |
| Chương trình tiên tiến (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | ||
| 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 83,27 |
| Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế Đại học Công nghệ Sydney cấp bằng | ||
| 406 | Trí tuệ nhân tạo | 73,21 |
| 416 | Công nghệ thông tin | 70,18 |
| Chương trình định hướng Nhật Bản | ||
| 266 | Khoa học máy tính | 78,69 |
| 268 | Cơ kỹ thuật | 73,96 |
| Chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand, châu Âu, Nhật Bản) | ||
| 306 | Khoa học máy tính | Australia, New Zealand | 70,84 |
| 307 | Kỹ thuật máy tính | Australia | 62,37 |
| 308 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | Australia, Hàn Quốc, Anh Quốc | 68,85 |
| 309 | Kỹ thuật cơ khí | Mỹ, Australia | 82,42 |
| 310 | Kỹ thuật cơ điện tử | Mỹ, Australia | 61,51 |
| 314 | Kỹ thuật hóa học | Australia, Anh Quốc | 75,3 |
| 315 | Kỹ thuật xây dựng | Australia, Anh Quốc | 67,58 |
| 319 | Công nghệ thực phẩm | New Zealand | 61,51 |
| 323 | Quản lý công nghiệp | Australia, Pháp, Hàn Quốc | 61,51 |
| 325 | Nhóm ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường | Australia | 61,51 |
| 342 | Kỹ thuật ôtô | Australia | 61,51 |
| 345 | Kỹ thuật hàng không | Australia | 78,91 |
* Tiếp tục cập nhật
Đại học Quốc gia TP HCM có 8 trường thành viên với quy mô đào tạo hơn 100.450 sinh viên chính quy, gồm: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế – Luật, Công nghệ Thông tin, Quốc tế, Khoa học Sức khỏe, An Giang.
Năm nay, 8 trường tuyển hơn 27.000 sinh viên ở gần 230 ngành, chương trình đào tạo.
Các trường thống nhất dùng 2 phương thức chính: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển tổng hợp nhiều đầu điểm. Đây là thay đổi lớn trong phương án tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP HCM. Những năm trước, hầu hết xét riêng từng đầu điểm.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8, nếu không xem như từ chối nhập học.
Học sinh thi tốt nghiệp tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn
Tin tức cập nhật 24H
-
Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin ở hội nghị G20
Tổng thống Zelensky nói sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Putin tại hội thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, khi các nỗ lực chấm dứt xung đột đang được đẩy mạnh.
-
Thủ tướng đề nghị sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt – Ấn
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam - Ấn Độ sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như AI.
-
Đảo Perim – ‘chốt cửa’ án ngữ huyết mạch hàng hải biển Đỏ
Đảo Perim nằm giữa eo Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương, giữ vị trí chiến lược trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
-
‘Nhiệm vụ cảm tử’ của biên đội F-16 ứng phó vụ khủng bố 11/9
Hai phi công F-16 được lệnh chặn máy bay bị không tặc chiếm ngày 11/9/2001, thống nhất sẽ lao thẳng vào phi cơ để ngăn nó tấn công thủ đô.
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với Nga, Pháp
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm Nga, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả thực chất, mở ra hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với hai nước.
-
Houthi chiếm đảo chiến lược, kiểm soát ‘yết hầu biển Đỏ’
Lực lượng Houthi chiếm đảo chiến lược Perim ở eo biển Bab al-Mandab, siết kiểm soát với khu vực được ví như "yết hầu biển Đỏ".
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp hỗ trợ đào tạo nhân lực, giúp Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai.
- Xem thêm