Chủ nhật, 13/9/2026, 11:33 (GMT+7)

TP HCM công bố phương án sắp xếp trường công ở 168 xã, phường

TP HCM công bố phương án sắp xếp trường công ở 168 xã, phường

625 đầu mối trường công ở TP HCM bị giảm, song một số địa bàn, trường lớp được giữ nguyên; dự kiến 3.100 hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên trường học thuộc diện sắp xếp.

Phương án sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông công lập được TP HCM công bố sáng 17/8.

TP HCM là đô thị giáo dục lớn nhất cả nước với 2.188 trường công lập. Nhà chức trách đánh giá nhiều trường quy mô nhỏ, manh mún, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính mới.

Việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra là đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư; gắn với tinh gọn, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy…

Chi tiết số trường bị giảm theo cấp học ở các phường, xã

Ngoài quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố bổ sung một số nguyên tắc, theo đặc thù như: không sáp nhập trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế, trường chuyên, chuyên biệt, trường mầm non thí điểm chương trình mới; khoảng cách các điểm trường không quá 2 km; sắp xếp các trường gần nhau trong một khu đất hoặc liền vách; tên trường sau sáp nhập phải khoa học, chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương…

Hai mô hình sau sắp xếp là trường một cấp quy mô lớn (có các phân hiệu, điểm trường) và trường phổ thông liên cấp.

Danh sách 7 phường, xã không sáp nhập trường

Trong 168 phường, xã, những địa bàn phải giảm hơn 50% đầu mối trường công gồm: Cầu Kiệu, Nhiêu Lộc, Tân Phước, Bình Mỹ, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Phước Thành, Tân An Hội, Thanh An, An Nhơn, Bảy Hiền, Củ Chi.

Việc sắp xếp được hoàn thành trước 20/8.

Chi tiết như sau:

TT Địa phương Số đầu mối giảm Tỷ lệ Số cán bộ quản lý giảm (dự kiến) Số nhân viên giảm (dự kiến)
1 Đặc khu Côn Đảo 2 40% 4 6
2 Phường An Đông 2 18,18% 4 6
3 Phường An Hội Đông 2 14,29% 4 6
4 Phường An Hội Tây 0 0% 0 0
5 Phường An Khánh 3 27,27% 6 9
6 Phường An Lạc 5 23,81% 10 15
7 Phường An Nhơn 4 57,14% 8 12
8 Phường An Phú 1 12,5% 2 3
9 Phường An Phú Đông 1 11,11% 2 3
10 Phường Bà Rịa 4 26,67% 8 12
11 Phường Bàn Cờ 7 50% 14 21
12 Phường Bảy Hiền 9 52,94% 18 27
13 Phường Bến Cát 4 26,67% 8 12
14 Phường Bến Thành 4 30,77% 8 12
15 Phường Bình Cơ 1 20% 2 3
16 Phường Bình Đông 3 21,43% 6 9
17 Phường Bình Dương 2 18,18% 4 6
18 Phường Bình Hòa 1 16,67% 2 3
19 Phường Bình Hưng Hòa 6 33,33% 12 18
20 Phường Bình Lợi Trung 4 33,33% 8 12
21 Phường Bình Phú 0 0% 0 0
22 Phường Bình Quới 3 42,86% 6 9
23 Phường Bình Tân 5 35,71% 10 15
24 Phường Bình Tây 5 35,71% 10 15
25 Phường Bình Thạnh 4 30,77% 8 12
26 Phường Bình Thới 4 33,33% 8 12
27 Phường Bình Tiên 4 30,77% 8 12
28 Phường Bình Trị Đông 4 36,36% 8 12
29 Phường Bình Trưng 3 17,65% 6 9
30 Phường Cát Lái 5 41,67% 10 15
31 Phường Cầu Kiệu 5 55,56% 10 15
32 Phường Cầu Ông Lãnh 4 36,36% 8 12
33 Phường Chánh Hiệp 2 25% 4 6
34 Phường Chánh Hưng 5 23,81% 10 15
35 Phường Chánh Phú Hòa 3 50% 6 9
36 Phường Chợ Lớn 5 29,41% 10 15
37 Phường Chợ Quán 3 30% 6 9
38 Phường Dĩ An 4 22,22% 8 12
39 Phường Diên Hồng 5 35,71% 10 15
40 Phường Đông Hòa 3 21,43% 6 9
41 Phường Đông Hưng Thuận 5 23,81% 10 15
42 Phường Đức Nhuận 3 30% 6 9
43 Phường Gia Định 7 38,89% 14 21
44 Phường Gò Vấp 2 33,33% 4 6
45 Phường Hạnh Thông 6 40% 12 18
46 Phường Hiệp Bình 7 38,89% 14 21
47 Phường Hòa Bình 2 28,57% 4 6
48 Phường Hòa Hưng 3 21,43% 6 9
49 Phường Hòa Lợi 2 28,57% 4 6
50 Phường Khánh Hội 4 50% 8 12
51 Phường Lái Thiêu 3 21,43% 3 9
52 Phường Linh Xuân 6 33,33% 12 18
53 Phường Long Bình 4 36,36% 8 12
54 Phường Long Hương 3 30% 6 9
55 Phường Long Nguyên 2 25% 4 6
56 Phường Long Phước 3 42,86% 6 9
57 Phường Long Trường 3 50% 6 9
58 Phường Minh Phụng 5 33,33% 10 15
59 Phường Nhiêu Lộc 10 66,67% 20 30
60 Phường Phú An 3 30% 6 9
61 Phường Phú Định 4 23,53% 8 12
62 Phường Phú Lâm 1 11,11% 2 3
63 Phường Phú Lợi 2 15,38% 4 6
64 Phường Phú Mỹ 1 8,33% 2 3
65 Phường Phú Nhuận 6 46,15% 12 18
66 Phường Phú Thạnh 3 30% 6 9
67 Phường Phú Thọ 3 30% 6 9
68 Phường Phú Thọ Hòa 1 7,14% 2 3
69 Phường Phú Thuận 0 0% 0 0
70 Phường Phước Long 4 33,33% 8 12
71 Phường Phước Thắng 0 0% 0 0
72 Phường Rạch Dừa 2 11,76% 4 6
73 Phường Sài Gòn 1 16,67% 2 3
74 Phường Tam Bình 5 33,33% 10 15
75 Phường Tam Long 3 27,27% 6 9
76 Phường Tam Thắng 2 12,50% 4 6
77 Phường Tân Bình 3 37,50% 6 9
78 Phường Tân Định 3 33,33% 6 9
79 Phường Tân Đông Hiệp 3 27,27% 6 9
80 Phường Tân Hải 4 50% 8 12
81 Phường Tân Hiệp 1 16,67% 2 3
82 Phường Tân Hòa 6 40% 12 18
83 Phường Tân Hưng 3 25% 6 9
84 Phường Tân Khánh 6 42,86% 12 18
85 Phường Tân Mỹ 1 12,5% 2 3
86 Phường Tân Phú 4 40% 8 12
87 Phường Tân Phước 4 57,14% 8 12
88 Phường Tân Sơn 1 25% 2 3
89 Phường Tân Sơn Hòa 3 37,50% 6 9
90 Phường Tân Sơn Nhất 5 41,67% 10 15
91 Phường Tân Sơn Nhì 2 22,22% 4 6
92 Phường Tân Tạo 3 30% 6 9
93 Phường Tân Thành 3 37,50% 8 12
94 Phường Tân Thới Hiệp 2 16,67% 4 6
95 Phường Tân Thuận 3 30% 6 9
96 Phường Tân Uyên 4 40% 8 12
97 Phường Tăng Nhơn Phú 8 36,36% 16 24
98 Phường Tây Nam 2 33,33% 4 6
99 Phường Tây Thạnh 0 0% 0 0
100 Phường Thạnh Mỹ Tây 6 42,86% 12 18
101 Phường Thới An 4 30,77% 8 12
102 Phường Thới Hòa 0 0% 0 0
103 Phường Thông Tây Hội 1 10% 2 3
104 Phường Thủ Dầu Một 6 33,33% 12 18
105 Phường Thủ Đức 2 13,33% 4 6
106 Phường Thuận An 6 46,15% 12 18
107 Phường Thuận Giao 3 25% 6 9
108 Phường Trung Mỹ Tây 2 25% 4 6
109 Phường Vĩnh Hội 3 30% 6 9
110 Phường Vĩnh Tân 3 50% 6 9
111 Phường Vũng Tàu 8 33,33% 16 24
112 Phường Vườn Lài 7 50% 14 21
113 Phường Xóm Chiếu 6 42,86% 12 18
114 Phường Xuân Hòa 6 40% 12 18
115 Xã An Long 3 50% 6 9
116 Xã An Nhơn Tây 4 36,36% 8 12
117 Xã An Thới Đông 4 40% 8 12
118 Xã Bà Điểm 5 31,25% 10 15
119 Xã Bắc Tân Uyên 3 42,86% 6 9
120 Xã Bàu Bàng 2 40% 4 6
121 Xã Bàu Lâm 3 42,86% 6 9
122 Xã Bình Chánh 6 40% 12 18
123 Xã Bình Châu 1 16,67% 2 3
124 Xã Bình Giã 3 33,33% 6 9
125 Xã Bình Hưng 5 33,33% 10 15
126 Xã Bình Khánh 4 36,36% 8 12
127 Xã Bình Lợi 5 41,67% 10 15
128 Xã Bình Mỹ 6 54,55% 12 18
129 Xã Cần Giờ 6 54,55% 12 18
130 Xã Châu Đức 3 33,33% 6 9
131 Xã Châu Pha 3 37,50% 6 9
132 Xã Củ Chi 11 55% 22 33
133 Xã Đất Đỏ 3 23,08% 6 9
134 Xã Dầu Tiếng 4 40% 8 12
135 Xã Đông Thạnh 2 14,29% 4 6
136 Xã Hiệp Phước 1 9,09% 2 3
137 Xã Hồ Tràm 5 31,25% 10 15
138 Xã Hòa Hiệp 2 40% 4 6
139 Xã Hòa Hội 6 40% 12 18
140 Xã Hóc Môn 6 35,29% 12 18
141 Xã Hưng Long 4 36,36% 8 12
142 Xã Kim Long 3 33,33% 6 9
143 Xã Long Điền 5 38,46% 10 15
144 Xã Long Hải 11 37,93% 22 33
145 Xã Long Hòa 2 40% 4 6
146 Xã Long Sơn 2 40% 4 6
147 Xã Minh Thạnh 4 44,44% 8 12
148 Xã Ngãi Giao 1 8,33% 2 3
149 Xã Nghĩa Thành 1 14,29% 2 3
150 Xã Nhà Bè 8 32% 16 24
151 Xã Nhuận Đức 5 41,67% 10 15
152 Xã Phú Giáo 5 45,45% 10 15
153 Xã Phú Hòa Đông 8 57,14% 16 24
154 Xã Phước Hải 6 37,50% 12 18
155 Xã Phước Hòa 2 25% 4 6
156 Xã Phước Thành 4 66,67% 8 12
157 Xã Tân An Hội 10 55,56% 20 30
158 Xã Tân Nhựt 5 33,33% 10 15
159 Xã Tân Vĩnh Lộc 5 33,33% 10 15
160 Xã Thái Mỹ 4 40% 8 12
161 Xã Thanh An 6 54,55% 12 18
162 Xã Thạnh An 0 0% 0 0
163 Xã Thường Tân 3 50% 6 9
164 Xã Trừ Văn Thố 2 40% 4 6
165 Xã Vĩnh Lộc 2 20% 4 6
166 Xã Xuân Sơn 3 37,5% 6 9
167 Xã Xuân Thới Sơn 5 31,25% 10 15
168 Xã Xuyên Mộc 4 44,44% 8 12

Toàn quốc đang sắp xếp, sáp nhập trường học, mục tiêu là giảm ít nhất 30% đầu mối.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính các tỉnh, thành sẽ giảm khoảng 17.100 đầu mối trường công, tương đương 45,7%. Với 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư, Bộ cho hay ưu tiên bố trí trong ngành hoặc điều động đến nơi còn thiếu, phân công giảng dạy với những người đủ điều kiện. Nếu không, họ nhận chế độ, chính sách theo quy định.


Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, tháng 9/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, tháng 9/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguyễn Quyên – Lệ Nguyễn

3 phút đọc

Tin tức cập nhật 24H